給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | 『給与等の収入金額』 | 『給与所得控除額』 || 『給与所得』 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 55万円 | |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
収入金額 | 給与所得 | 控除割合 | 収入金額 | 給与所得 | 控除割合 |
---|---|---|---|---|---|
480万円 | 340万円 | 29.2% | 800万円 | 610万円 | 23.8% |
500万円 | 356万円 | 28.8% | 820万円 | 628万円 | 23.4% |
520万円 | 372万円 | 28.5% | 840万円 | 646万円 | 23.1% |
540万円 | 388万円 | 28.1% | 860万円 | 665万円 | 22.7% |
560万円 | 404万円 | 27.9% | 880万円 | 685万円 | 22.2% |
580万円 | 420万円 | 27.6% | 900万円 | 705万円 | 21.7% |
600万円 | 436万円 | 27.3% | 920万円 | 725万円 | 21.2% |
620万円 | 452万円 | 27.1% | 940万円 | 745万円 | 20.7% |
640万円 | 468万円 | 26.9% | 960万円 | 765万円 | 20.3% |
660万円 | 484万円 | 26.7% | 980万円 | 785万円 | 19.9% |
680万円 | 502万円 | 26.2% | 1,000万円 | 805万円 | 19.5% |
700万円 | 520万円 | 25.7% | 1,050万円 | 855万円 | 18.6% |
720万円 | 538万円 | 25.3% | 1,100万円 | 905万円 | 17.7% |
740万円 | 556万円 | 24.9% | 1,150万円 | 955万円 | 17.0% |
760万円 | 574万円 | 24.5% | 1,200万円 | 1,005万円 | 16.3% |
780万円 | 592万円 | 24.1% | 1,250万円 | 1,055万円 | 15.6% |
その他税務や農業に関する個別のご相談をお受け致します。
初回に限り1時間まで無料で対応させて頂きます。
なお、出張のご相談もお受け致します。